300万円コースをベースとした支給額表


image120
image121 image122image2212image123

300万円コースをベースとした支給額表

 〈例〉 基本300万円コースのみの場合とオプションコースを組み合わせた場合の支給額表

 加入期間 300万円コース 基本300万円 + 
オプション300万円コース
基本300万円 + 
オプション200万円コース
 1年  (12ヶ月) 51,500 51,500 51,500
 2年  (24ヶ月) 104,100 104,100 104,100
 3年  (36ヶ月) 157,600 157,600 157,600
 4年  (48ヶ月) 212,300 212,300 212,300
 5年  (60ヶ月) 268,000 268,000 268,000
 6年  (72ヶ月) 324,900 324,900 324,900
 7年  (84ヶ月) 382,900 382,900 382,900
 8年  (96ヶ月) 442,000 442,000 442,000
 9年 (108ヶ月) 502,400 502,400 502,400
 10年 (120ヶ月) 563,900 563,900 563,900
 11年 (132ヶ月) 626,700 626,700 626,700
 12年 (144ヶ月) 690,700 690,700 690,700
 13年 (156ヶ月) 756,000 756,000 756,000
 14年 (168ヶ月) 822,700 822,700 822,700
 15年 (180ヶ月) 890,600 890,600 890,600
 16年 (192ヶ月) 959,900 959,900 959,900
 17年 (204ヶ月) 1,030,600 1,030,600 1,030,600
 18年 (216ヶ月) 1,102,700 1,102,700 1,102,700
 19年 (228ヶ月) 1,176,300 1,176,300 1,176,300
 20年 (240ヶ月) 1,251,300 1,251,300 1,251,300
 21年 (252ヶ月) 1,327,800 1,459,000 1,327,800
 22年 (264ヶ月) 1,405,900 1,670,800 1,405,900
 23年 (276ヶ月) 1,485,500 1,886,800 1,485,500
 24年 (288ヶ月) 1,566,700 2,107,200 1,566,700
 25年 (300ヶ月) 1,649,500 2,332,000 1,649,500
 26年 (312ヶ月) 1,734,000 2,561,200 1,859,000
 27年 (324ヶ月) 1,820,200 2,795,100 2,072,700
 28年 (336ヶ月) 1,908,100 3,033,600 2,290,600
 29年 (348ヶ月) 1,997,800 3,276,900 2,512,900
 30年 (360ヶ月) 2,089,200 3,525,100 2,739,700
 31年 (372ヶ月) 2,182,500 3,778,200 2,970,900
 32年 (384ヶ月) 2,277,600 4,036,400 3,206,800
 33年 (396ヶ月) 2,374,700 4,299,800 3,447,500
 34年 (408ヶ月) 2,473,700 4,568,400 3,692,900
 35年 (420ヶ月) 2,574,600 4,842,400 3,943,200
 36年 (432ヶ月) 2,677,600 5,121,900 4,198,600
 37年 (444ヶ月) 2,782,700 5,407,000 4,459,000
 38年 (456ヶ月) 2,889,800 5,697,700 4,724,700
 39年 (468ヶ月) 3,000,000 6,000,000 5,000,000
  ※金利を付利する時期および端数処理の関係上、加入された月によって、金額が相違する場合があります。
あくまで、支給額の概算としてご活用ください。
(適格年金の持ち込み資産は考慮されておりません)