800万円コースをベースとした支給額表


image120
image121 image122image2212image123

800万円コースをベースとした支給額表

 〈例〉 基本800万円コースのみの場合とオプションコースを組み合わせた場合の支給額表
加入期間 800万円コース 基本800万円 + 
オプション300万円コース
基本800万円 + 
オプション200万円コース
 1年  (12ヶ月)  137,200  137,200  137,200
 2年  (24ヶ月)  277,100  277,100  277,100
 3年  (36ヶ月)  419,800  419,800  419,800
 4年  (48ヶ月)  565,400  565,400  565,400
 5年  (60ヶ月)  713,800  713,800  713,800
 6年  (72ヶ月)  865,300  865,300  865,300
 7年  (86ヶ月)  1,019,700  1,019,700  1,019,700
 8年  (96ヶ月)  1,177,300  1,177,300  1,177,300
 9年 (108ヶ月)  1,338,000  1,338,000  1,338,000
 10年 (120ヶ月)  1,501,900  1,501,900  1,501,900
 11年 (132ヶ月)  1,669,100  1,669,100  1,669,100
 12年 (144ヶ月)  1,839,600  1,839,600  1,839,600
 13年 (156ヶ月)  2,013,600  2,013,600  2,013,600
 14年 (168ヶ月) 2,191,000 2,191,000 2,191,000
 15年 (180ヶ月) 2,372,000 2,372,000 2,372,000
 16年 (192ヶ月) 2,556,600 2,556,600 2,556,600
 17年 (204ヶ月) 2,744,900 2,744,900 2,744,900
 18年 (216ヶ月) 2,936,900 2,936,900 2,936,900
 19年 (228ヶ月) 3,132,800 3,132,800 3,132,800
 20年 (240ヶ月) 3,332,700 3,332,700 3,332,700
 21年 (252ヶ月) 3,536,500 3,667,600 3,536,500
 22年 (264ヶ月) 3,744,400 4,009,200 3,744,400
 23年 (276ヶ月) 3,956,400 4,357,700 3,956,400
 24年 (288ヶ月) 4,172,700 4,713,200 4,172,700
 25年 (300ヶ月) 4,393,300 5,075,700 4,393,300
 26年 (312ヶ月) 4,618,300 5,445,500 4,743,400
 27年 (324ヶ月) 4,847,900 5,822,700 5,100,500
 28年 (336ヶ月) 5,082,000 6,207,500 5,464,700
 29年 (348ヶ月) 5,320,800 6,599,900 5,836,200
 30年 (360ヶ月) 5,564,300 7,000,200 6,215,100
 31年 (372ヶ月) 5,812,800 7,408,500 6,601,600
 32年 (384ヶ月) 6,066,200 7,825,000 6,995,900
 33年 (396ヶ月) 6,324,700 8,249,800 7,398,000
 34年 (408ヶ月) 6,588,300 8,683,100 7,808,200
 35年 (420ヶ月) 6,857,300 9,125,000 8,226,500
 36年 (432ヶ月) 7,131,600 9,575,800 8,653,300
 37年 (444ヶ月) 7,411,400 10,035,600 9,088,600
 38年 (456ヶ月) 7,696,700 10,504,600 9,532,500
 39年 (468ヶ月) 8,000,000 11,000,000 10,000,000
 ※金利を付利する時期および端数処理の関係上、加入された月によって、金額が相違する場合があります。
あくまで、支給額の概算としてご活用ください。
(適格年金の持ち込み資産は考慮されておりません)