500万円コースをベースとした支給額表


image120
image121 image122image2212image123

500万円コースをベースとした支給額表

 〈例〉 基本500万円コースのみの場合とオプションコースを組み合わせた場合の支給額表
 加入期間 500万円コース 基本500万円 + 
オプション300万円コース
基本500万円 + 
オプション200万円コース
 1年  (12ヶ月) 85,800 85,800 85,800
 2年  (24ヶ月) 173,200 173,200 173,200
 3年  (36ヶ月) 262,400 262,400 262,400
 4年  (48ヶ月) 353,400 353,400 353,400
 5年  (60ヶ月) 446,200 446,200 446,200
 6年  (72ヶ月) 540,900 540,900 540,900
 7年  (86ヶ月) 637,400 637,400 637,400
 8年  (96ヶ月) 735,900 735,900 735,900
 9年 (108ヶ月) 836,300 836,300 836,300
 10年 (120ヶ月) 938,800 938,800 938,800
 11年 (132ヶ月) 1,043,300 1,043,300 1,043,300
 12年 (144ヶ月) 1,149,900 1,149,900 1,149,900
 13年 (156ヶ月) 1,258,600 1,258,600 1,258,600
 14年 (168ヶ月) 1,369,500 1,369,500 1,369,500
 15年 (180ヶ月) 1,482,700 1,482,700 1,482,700
 16年 (192ヶ月) 1,598,100 1,598,100 1,598,100
 17年 (204ヶ月) 1,715,700 1,715,700 1,715,700
 18年 (216ヶ月) 1,835,800 1,835,800 1,835,800
 19年 (228ヶ月) 1,958,200 1,958,200 1,958,200
 20年 (240ヶ月) 2,083,100 2,083,100 2,083,100
 21年 (252ヶ月) 2,210,500 2,341,700 2,210,500
 22年 (264ヶ月) 2,340,500 2,605,400 2,340,500
 23年 (276ヶ月) 2,473,000 2,874,300 2,473,000
 24年 (288ヶ月) 2,608,200 3,148,700 2,608,200
 25年 (300ヶ月) 2,746,100 3,428,500 2,746,100
 26年 (312ヶ月) 2,886,800 3,714,000 3,011,700
 27年 (324ヶ月) 3,030,200 4,005,100 3,282,700
 28年 (336ヶ月) 3,176,600 4,302,100 3,559,100
 29年 (348ヶ月) 3,325,800 4,605,000 3,841,000
 30年 (360ヵ月) 3,478,100 4,914,000 4,128,500
 31年 (372ヶ月) 3,633,400 5,229,100 4,421,800
 32年 (384ヶ月) 3,791,800 5,550,600 4,721,000
 33年 (396ヶ月) 3,953,300 5,878,500 5,026,100
 34年 (408ヶ月) 4,118,100 6,212,900 5,337,300
 35年 (420ヶ月) 4,286,200 6,554,000 5,654,800
 36年 (432ヶ月) 4,457,700 6,902,000 5,978,600
 37年 (444ヶ月) 4,632,600 7,256,900 6,308,900
 38年 (456ヶ月) 4,811,000 7,618,900 6,645,800
 39年 (468ヶ月) 5,000,000 8,000,000 7,000,000
 ※金利を付利する時期および端数処理の関係上、加入された月によって、金額が相違する場合があります。
あくまで、支給額の概算としてご活用ください。
(適格年金の持ち込み資産は考慮されておりません)