基本コース支給額表


image120
image121 image122image2212image123

基本コース支給額表

 〈例〉 基本コースのみの場合の支給額表
加入期間 800万円コース 500万円コース 300万円コース
 1年  (12ヶ月)  137,200 85,800 51,500
 2年  (24ヶ月)  277,100 173,200 104,100
 3年  (36ヶ月)  419,800 262,400 157,600
 4年  (48ヶ月)  565,400 353,400 212,300
 5年  (60ヶ月)  713,800 446,200 268,000
 6年  (72ヶ月)  865,300 540,900 324,900
 7年  (84ヶ月)  1,019,700 637,400 382,900
 8年  (96ヶ月)  1,177,300 735,900 442,000
 9年 (108ヶ月)  1,338,000 836,300 502,400
 10年 (120ヶ月)  1,501,900 938,800 563,900
 11年 (132ヶ月)  1,669,100 1,043,300 626,700
 12年 (144ヶ月)  1,839,600 1,149,900 690,700
 13年 (156ヶ月)  2,013,600 1,258,600 756,000
 14年 (168ヶ月) 2,191,000 1,369,500 822,700
 15年 (180ヶ月) 2,372,000 1,482,700 890,600
 16年 (192ヶ月) 2,556,600 1,598,100 959,900
 17年 (204ヶ月) 2,744,900 1,715,700 1,030,600
 18年 (216ヶ月) 2,936,900 1,835,800 1,102,700
 19年 (228ヶ月) 3,132,800 1,958,200 1,176,300
 20年 (240ヶ月) 3,332,700 2,083,100 1,251,300
 21年 (252ヶ月) 3,536,500 2,210,500 1,327,800
 22年 (264ヶ月) 3,744,400 2,340,500 1,405,900
 23年 (276ヶ月) 3,956,400 2,473,000 1,485,500
 24年 (288ヶ月) 4,172,700 2,608,200 1,566,700
 25年 (300ヶ月) 4,393,300 2,746,100 1,649,500
 26年 (312ヶ月) 4,618,300 2,886,800 1,734,000
 27年 (324ヶ月) 4,847,900 3,030,200 1,820,200
 28年 (336ヶ月) 5,082,000 3,176,600 1,908,100
 29年 (348ヶ月) 5,320,800 3,325,800 1,997,800
 30年 (360ヶ月) 5,564,300 3,478,100 2,089,200
 31年 (372ヶ月) 5,812,800 3,633,400 2,182,500
 32年 (384ヶ月) 6,066,200 3,791,800 2,277,600
 33年 (396ヶ月) 6,324,700 3,953,300 2,374,700
 34年 (408ヶ月) 6,588,300 4,118,100 2,473,700
 35年 (420ヶ月) 6,857,300 4,286,200 2,574,600
 36年 (432ヶ月) 7,131,600 4,457,700 2,677,600
 37年 (444ヶ月) 7,411,400 4,632,600 2,782,700
 38年 (456ヶ月) 7,696,700 4,811,000 2,889,800
 39年 (468ヶ月) 8,000,000 5,000,000 3,000,000
 ※金利を付利する時期および端数処理の関係上、加入された月によって、金額が相違する場合があります。
あくまで、支給額の概算としてご活用ください。
(適格年金の持ち込み資産は考慮されておりません)